![]() |
Vespa ET4 125
Klare Linien,
unvergleichliches Design. Fahren Sie wohin Sie wollen, wann Sie wollen.
|
| Technische Daten | |
|---|---|
| Motor | 4-Takt / 2 Ventil |
| Hubraum cm³ | 124 |
| Leistung | 8,0 kW bei 8.000 min-1 |
| Drehmoment | 10,2 Nm bei 6.750 min-1 |
| Kühlung | Luft |
| Getriebe | Automatik |
| Höchstgeschw. Km/h | 93 |
| Bremsen vorne | Scheibe |
| Bremsen hinten | Trommel |
| Felgen vorne in Zoll | 10 x 2,50 |
| Felgen hinten in Zoll | 10 x 3,00 |
| Bereifung vorne | 100/80 – 10 53L Tub. |
| Bereifung hinten | 120/70 – 10 54L Tub. |
| Maße (L/B/H) mm | 1780 / 710 / 1090 |
| Leergewicht kg | 114 |
| Zulässiges Gesamtgewicht kg | 300 |
| Tankinhalt | 8,6 |
| Benzinart | Super Bleifrei |
| Batterie | 12V – 9Ah |
| Katalysator | Nein |
| Lieferbare Farben | Silber platino 686 Grün metallic 336 Blau cobalt 251 Perla 693 Schwarz 094 |
| Änderungen vorbehalten - sämtliche Angaben sind unverbindlich | |